Gestern am 16.06 fand der MTB-Marathon Naturpark Pöllauer Tal statt. Bei diesem quasi „Heimrennen“ waren auch sehr viele Mountainbiker vom RC am Start.
Auf der Strecke „Small“ mit 41 Kilometern und 1.300 Höhenmeter waren es insgesamt 9 Athleten aus Birkfeld, Nach mehreren Anläufen und Versuchen in den vergangenen Jahren kommt dieses Jahr auch der verdiente Sieger aus Birkfeld: Christoph Spreitzhofer stellt ein weiteres Mal seine beneidenswerte Form unter Beweis und setzt sich mit einer Zeit von 01:15:18 durch!
Die weiteren Starter über diese Distanz:
Starter | Zeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
Christoph Spreitzhofer | 01:50:18,2 | 1 | 1 |
Herbert Jäkel | 02:17:12,2 | 48 | 13 |
Hannes Fink | 02:27:10,1 | 70 | 20 |
Helmut Weberhofer | 02:28:06,5 | 80 | 16 |
Walter Stuhlhofer | 02:36:43,1 | 105 | 6 |
Christian Geier | 02:38:29,4 | 109 | 32 |
Martin Pötz | 03:04:47,6 | 158 | 52 |
Lisa Sobl | 03:18:07,4 | 169 | 11 |
Markus Pichler | DNF |
Doch auch auf der Königsdisziplin, der Strecke „Classic“ waren viele Biker aus Birkfeld am Start. Die Details dieser Strecke: 75 Kilometer mit 2.500 Höhenmetern. Auch auf dieser Strecke gab es einen Stockerlplatz für den Radklub: Andreas Bäumel wurde mit 03:35:59 Zweiter in seiner AK.
Die Details zu den weiteren RC Starter:
Starter | Zeit | Platzierung Gesamt | Platzierung AK |
Andreas Bäumel | 03:35:59,8 | 8 | 2 |
Johann Rinnerhofer | 03:50:22,4 | 18 | 5 |
Andreas Ebner | 03:45:43,8 | 21 | 7 |
Patrik Maierhofer | 03:59:29,7 | 24 | 9 |
Philipp Steiner | 04:10:10,7 | 32 | 6 |
Daniel Maderbacher | 05:10:27,6 | 67 | 25 |
Florian Pack | 05:22:21,6 | 72 | 17 |
David Rinnerhofer | DNF | ||
Gernot Wurzer | DNF | ||
Franz Bäumel | DNF |
Wir gratulieren allen Startern zu ihren Leistungen und bedanken uns beim Veranstalter für die Toporganisation!